
MCX - Petit chauffe-eau instantané
Référence 15004
CLAGE
Référence 15004
CLAGE
Petit chauffe-eau instantané MCX 4
Petit chauff-eau électronique instantané à commande électronique (appareil sous évier) pour l alimentation d un lavabo, le tableau de commande équipé de la touche électronique de capteur et de trois DEL colorés pour ECO (35°C), Comfort (38°C) ou Max (45°C), avec un système équipé efficace de chauffage à fil nu; fourni avec régulateur de jet spécial et avec flexible et pièce en T en pour raccordement, construction résistante à la pression, équipée avec sécurité de surchauffe (bi-polaire), avec câble d alimentation (650 mm). Compatible avec une installation solaire (eau préchauffée jusqu à 70°C)
Petit chauff-eau électronique instantané à commande électronique (appareil sous évier) pour l alimentation d un lavabo, le tableau de commande équipé de la touche électronique de capteur et de trois DEL colorés pour ECO (35°C), Comfort (38°C) ou Max (45°C), avec un système équipé efficace de chauffage à fil nu; fourni avec régulateur de jet spécial et avec flexible et pièce en T en pour raccordement, construction résistante à la pression, équipée avec sécurité de surchauffe (bi-polaire), avec câble d alimentation (650 mm). Compatible avec une installation solaire (eau préchauffée jusqu à 70°C)
Informations générales
Marque | Clage |
---|---|
Dénomination | MCX - Petit chauffe-eau instantané Référence 15004 CLAGE |
Référence RICHARDSON | 0778M.4 |
Libellé | CHAUF.EAU ELEC.INSTANTANE MCX4 15004 |
Caractéristiques
Référence fournisseur | 15004 |
---|---|
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) cm | 13,5 × 18,6 × 8,7 |
Poids approx. (rempli d’eau) kg | 1,5 |
Capacité nominale litres | 0,2 |
Pour point de puisage unique | oui |
Application (lavabo / évier) | oui / - |
Type d’installation (appareil sous plan) | oui |
Type sous pression (1) | oui |
Pression statique maximale MPa (bars) | 1 (10) |
Raccords d’eau (raccords vissés) | G 3/8“ (2) |
Température réglée en usine °C | 35, 38, 45 (3) |
Débit d’eau chaude à ?t = 25 K (4) l/min | 2,5 |
Débit max. de mise en marche (5) l/min | 1,5 – 2,5 |
Puissance nominale (6) kW | 4,4 |
Tension d’alimentation V | 1 / N / PE ~ 220 – 240 |
Courant nominal A | 19 |
Section de câble nécessaire (6) mm2 | 2,5 |
Label de contrôle VDE, conformité CE / classe de protection | oui / IP 25 |
Norm Français | oui |
Commande électronique | oui |
Système de chauffage à fil nu IES®/ ? cm (8) | oui / 800 |
Tableau de commande à touches | Eco - Confort - Max |
Visualisation température | 3 DEL colorés |
Électronique avec détecteur pour la temperature et le débit | oui |
Résistance échangeable | oui |
Câble d’alimentation avec prise / pour branchement permanent | - / oui |
Pièce en T avec tuyau de pression / régulateur de jet spécial | oui / oui |
Compatible solaire (température d’entrée 70 °C) | oui |
(1) Installation écoulement libre aussi possible (2) 1/2’’-raccords d’eau aussi à la demande (3) max température d’eau chaude dépendant de puissance, temp d’eau froid, on peut adapter le débit par la robinetterie (4) Élévation de la température par ex. de 15 °C à 40 °C (5) Fixée en usine | débit limité pour augmentation de la température max. (6) Les règlementations diffèrent d’une région à l’autre. L’appareil ne doit être raccordé que par un spécialiste. (7) Utiliser le câble d’alimentation fourni. (8) Résistance électrique min. admissible de l’eau à 15 °C |
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration